| 種 別 |   |   | ワイド ビュー ふじかわ 14号 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 種 別 |
| 甲 府 | (発) | 18:00 | 18:29 | ---- | ---- | 18:41 | 19:28 | 19:58 | 20:48 | ---- | 21:35 | 22:27 | 23:07 | 甲 府 |
| 金 手 | (発) | 18:02 | ↓ | ---- | ---- | 18:43 | 19:30 | 20:00 | 20:51 | ---- | 21:37 | 22:29 | 23:10 | 金 手 |
| 善光寺 | (発) | 18:05 | ↓ | ---- | ---- | 18:45 | 19:33 | 20:02 | 20:53 | ---- | 21:40 | 22:32 | 23:12 | 善光寺 |
| 南甲府 | (発) | 18:08 | 18:33 | ---- | ---- | 18:50 | 19:36 | 20:05 | 20:56 | ---- | 21:45 | 22:35 | 23:15 | 南甲府 |
| 甲斐住吉 | (発) | 18:11 | ↓ | ---- | ---- | 18:53 | 19:39 | 20:08 | 20:58 | ---- | 21:47 | 22:37 | 23:17 | 甲斐住吉 |
| 国 母 | (発) | 18:14 | ↓ | ---- | ---- | 18:56 | 19:46 | 20:11 | 21:01 | ---- | 21:50 | 22:40 | 23:20 | 国 母 |
| 常 永 | (発) | 18:17 | ↓ | ---- | ---- | 18:59 | 19:50 | 20:14 | 21:04 | ---- | 21:53 | 22:43 | 23:24 | 常 永 |
| 小井川 | (発) | 18:20 | ↓ | ---- | ---- | 19:02 | 19:53 | 20:16 | 21:06 | ---- | 21:56 | 22:46 | 23:26 | 小井川 |
| 東花輪 | (発) | 18:22 | 18:42 | ---- | ---- | 19:05 | 19:55 | 20:19 | 21:09 | ---- | 22:00 | 22:48 | 23:28 | 東花輪 |
| 甲斐上野 | (発) | 18:26 | ↓ | ---- | ---- | 19:16 | 20:03 | 20:23 | 21:13 | ---- | 22:04 | 22:52 | 23:33 | 甲斐上野 |
| 芦 川 | (発) | 18:29 | ↓ | ---- | ---- | 19:19 | 20:05 | 20:25 | 21:15 | ---- | 22:07 | 22:55 | 23:35 | 芦 川 |
| 市川本町 | (発) | 18:31 | ↓ | ---- | ---- | 19:21 | 20:07 | 20:28 | 21:17 | ---- | 22:09 | 22:57 | 23:37 | 市川本町 |
| 市川大門 | (発) | 18:35 | ↓ | ---- | ---- | 19:24 | 20:09 | 20:30 | 21:20 | ---- | 22:11 | 22:59 | 23:39 | 市川大門 |
| 鰍沢口 | (発) | 18:39 | 18:52 | ---- | ---- | 19:31 | 20:13 | 20:34 | 21:27 | ---- | 22:15 | 23:02 | 23:43 | 鰍沢口 |
| 落 居 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 19:37 | ---- | 20:39 | 21:33 | ---- | 22:21 | ---- | ---- | 落 居 |
| 甲斐岩間 | (発) | ---- | 18:59 | ---- | ---- | 19:46 | ---- | 20:42 | 21:36 | ---- | 22:24 | ---- | ---- | 甲斐岩間 |
| 久那土 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 19:48 | ---- | 20:44 | 21:39 | ---- | 22:26 | ---- | ---- | 久那土 |
| 市ノ瀬 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 19:53 | ---- | 20:48 | 21:43 | ---- | 22:30 | ---- | ---- | 市ノ瀬 |
| 甲斐常葉 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 19:56 | ---- | 20:51 | 21:46 | ---- | 22:33 | ---- | ---- | 甲斐常葉 |
| 下部温泉 | (発) | ---- | 19:08 | ---- | ---- | 20:00 | ---- | 20:55 | 21:49 | ---- | 22:37 | ---- | ---- | 下部温泉 |
| 波高島 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 20:03 | ---- | 21:11 | 21:52 | ---- | 22:48 | ---- | ---- | 波高島 |
| 塩之沢 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 20:08 | ---- | 21:15 | 21:57 | ---- | 22:52 | ---- | ---- | 塩之沢 |
| 身 延 | (着) (発) |
---- | 19:19 19:20 |
---- | ---- | 20:11 20:26 |
---- | 21:19 21:23 |
20:00 ---- |
---- | 22:56 ---- |
---- | ---- | 身 延 |
| 甲斐大島 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 20:31 | ---- | 21:28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 甲斐大島 |
| 内 船 | (発) | ---- | 19:32 | ---- | ---- | 20:52 | ---- | 21:36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 内 船 |
| 寄 畑 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 20:56 | ---- | 21:40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 寄 畑 |
| 井 出 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 21:00 | ---- | 21:44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 井 出 |
| 十 島 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 21:05 | ---- | 21:49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 十 島 |
| 稲 子 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 21:09 | ---- | 21:52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 稲 子 |
| 芝 川 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 21:16 | ---- | 22:02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 芝 川 |
| 沼久保 | (発) | ---- | ↓ | ---- | ---- | 21:20 | ---- | 22:06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 沼久保 |
| 西富士宮 | (発) | ---- | ↓ | 20:12 | 20:43 | 21:26 | ---- | 22:12 | ---- | 23:02 | ---- | ---- | ---- | 西富士宮 |
| 富士宮 | (着) (発) |
---- | 20:00 20:01 |
20:14 20:14 |
20:45 20:46 |
21:28 21:29 |
---- | 22:14 22:15 |
---- | 23:04 23:05 |
---- | ---- | ---- | 富士宮 |
| 源道寺 | (発) | ---- | ↓ | 20:17 | 20:48 | 21:31 | ---- | 22:17 | ---- | 23:07 | ---- | ---- | ---- | 源道寺 |
| 富士根 | (発) | ---- | ↓ | 20:20 | 20:51 | 21:34 | ---- | 22:20 | ---- | 23:10 | ---- | ---- | ---- | 富士根 |
| 入山瀬 | (発) | ---- | ↓ | 20:23 | 20:55 | 21:38 | ---- | 22:23 | ---- | 23:14 | ---- | ---- | ---- | 入山瀬 |
| 堅 堀 | (発) | ---- | ↓ | 20:27 | 20:59 | 21:41 | ---- | 22:27 | ---- | 23:18 | ---- | ---- | ---- | 堅 堀 |
| 柚 木 | (発) | ---- | ↓ | 20:30 | 21:01 | 21:43 | ---- | 22:30 | ---- | 23:20 | ---- | ---- | ---- | 柚 木 |
| 富 士 | (着) | ---- | 20:12 | 20:32 | 21:04 | 21:46 | ---- | 22:32 | ---- | 23:23 | ---- | ---- | ---- | 富 士 |
| 終 着 |   |   | 静岡 20:41 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 終 着 |