| 種 別 |   | ワイド ビュー ふじかわ 10号 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ワイド ビュー ふじかわ 12号 |
  |   |   |   |   | 種 別 |
| 甲 府 | (発) | 15:30 | ---- | ---- | ---- | 15:37 | ---- | ---- | ---- | 16:01 | 16:29 | 16:56 | 17:25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:30 | 甲 府 |
| 金 手 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 15:39 | ---- | ---- | ---- | 16:04 | 16:31 | 16:58 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:33 | 金 手 |
| 善光寺 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 15:42 | ---- | ---- | ---- | 16:06 | 16:34 | 17:00 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:35 | 善光寺 |
| 南甲府 | (発) | 15:34 | ---- | ---- | ---- | 15:48 | ---- | ---- | ---- | 16:09 | 16:39 | 17:06 | 17:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:40 | 南甲府 |
| 甲斐住吉 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 15:51 | ---- | ---- | ---- | 16:12 | 16:41 | 17:08 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:42 | 甲斐住吉 |
| 国 母 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 15:54 | ---- | ---- | ---- | 16:15 | 16:44 | 17:11 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:47 | 国 母 |
| 常 永 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 15:57 | ---- | ---- | ---- | 16:18 | 16:47 | 17:14 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:50 | 常 永 |
| 小井川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 16:00 | ---- | ---- | ---- | 16:21 | 16:50 | 17:17 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:52 | 小井川 |
| 東花輪 | (発) | 15:42 | ---- | ---- | ---- | 16:02 | ---- | ---- | ---- | 16:25 | 16:52 | 17:22 | 17:42 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:54 | 東花輪 |
| 甲斐上野 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 16:02 | ---- | ---- | ---- | 16:30 | 16:56 | 17:26 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:58 | 甲斐上野 |
| 芦 川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 16:09 | ---- | ---- | ---- | 16:32 | 16:59 | 17:28 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:01 | 芦 川 |
| 市川本町 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 16:11 | ---- | ---- | ---- | 16:35 | 17:01 | 17:30 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:03 | 市川本町 |
| 市川大門 | (発) | 15:49 | ---- | ---- | ---- | 16:15 | ---- | ---- | ---- | 16:39 | 17:03 | 17:35 | 17:49 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:05 | 市川大門 |
| 鰍沢口 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | 16:18 | ---- | ---- | ---- | 16:43 | 17:07 | 17:38 | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:09 | 鰍沢口 |
| 落 居 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:49 | 17:14 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:15 | 落 居 |
| 甲斐岩間 | (発) | 15:59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:52 | 17:25 | ---- | 17:59 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:19 | 甲斐岩間 |
| 久那土 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:55 | 17:28 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:22 | 久那土 |
| 市ノ瀬 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:59 | 17:31 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:27 | 市ノ瀬 |
| 甲斐常葉 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:02 | 17:35 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:30 | 甲斐常葉 |
| 下部温泉 | (発) | 16:08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:06 | 17:38 | ---- | 18:09 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:34 | 下部温泉 |
| 波高島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:12 | 17:41 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:37 | 波高島 |
| 塩之沢 | (発) | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:17 | 17:46 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:43 | 塩之沢 |
| 身 延 | (着) (発) |
16:17 16:18 |
---- | ---- | ---- 16:36 |
---- | ---- | ---- | ---- | 17:21 17:35 |
17:49 ---- |
---- | 18:17 18:18 |
---- | ---- | ---- | ---- | 18:46 18:53 |
身 延 |
| 甲斐大島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 16:42 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:41 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:00 | 甲斐大島 |
| 内 船 | (発) | 16:31 | ---- | ---- | 16:54 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:49 | ---- | ---- | 18:30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:09 | 内 船 |
| 寄 畑 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 16:58 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:54 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:14 | 寄 畑 |
| 井 出 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 17:02 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17:58 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:18 | 井 出 |
| 十 島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 17:08 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:15 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:26 | 十 島 |
| 稲 子 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 17:12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:20 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:29 | 稲 子 |
| 芝 川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 17:19 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:34 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:36 | 芝 川 |
| 沼久保 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 17:24 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:37 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 19:40 | 沼久保 |
| 西富士宮 | (発) | ↓ | 17:05 | 17:18 | 17:31 | ---- | 17:55 | 18:14 | 18:27 | 18:45 | ---- | ---- | ↓ | 19:08 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:47 | 西富士宮 |
| 富士宮 | (着) (発) |
17:03 17:04 |
17:07 17:08 |
17:20 17:21 |
17:33 17:34 |
---- | 17:57 17:58 |
18:16 18:17 |
18:29 18:30 |
18:47 18:48 |
---- | ---- | 19:01 19:02 |
19:10 19:11 |
19:23 19:24 |
19:30 19:31 |
19:35 19:36 |
19:49 19:50 |
富士宮 |
| 源道寺 | (発) | ↓ | 17:10 | 17:23 | 17:37 | ---- | 18:01 | 18:19 | 18:32 | 18:50 | ---- | ---- | ↓ | 19:13 | 19:26 | 19:33 | 19:38 | 19:52 | 源道寺 |
| 富士根 | (発) | ↓ | 17:13 | 17:26 | 17:40 | ---- | 18:03 | 18:22 | 18:35 | 18:53 | ---- | ---- | ↓ | 19:16 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 19:55 | 富士根 |
| 入山瀬 | (発) | ↓ | 17:16 | 17:30 | 17:44 | ---- | 18:07 | 18:25 | 18:38 | 18:57 | ---- | ---- | ↓ | 19:19 | 19:32 | 19:39 | 19:44 | 19:58 | 入山瀬 |
| 堅 堀 | (発) | ↓ | 17:20 | 17:34 | 17:48 | ---- | 18:13 | 18:31 | 18:44 | 19:03 | ---- | ---- | ↓ | 19:25 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 20:02 | 堅 堀 |
| 柚 木 | (発) | ↓ | 17:22 | 17:36 | 17:50 | ---- | 18:13 | 18:31 | 18:44 | 19:03 | ---- | ---- | ↓ | 19:25 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 20:04 | 柚 木 |
| 富 士 | (着) | 17:15 | 17:24 | 17:39 | 17:53 | ---- | 18:16 | 18:34 | 18:46 | 19:06 | ---- | ---- | 19:13 | 19:28 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:07 | 富 士 |
| 終 着 |   | 静岡 17:43 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 静岡 19:41 |
  |   |   |   |   | 終 着 |