| 種 別 |   | ワイド ビュー ふじかわ 6号 |
  |   |   |   |   |   |   |   | ワイド ビュー ふじかわ 8号 |
  |   |   |   |   |   |   | 種 別 |
| 甲 府 | (発) | 11:30 | ---- | ---- | 11:35 | ---- | 12:14 | 12:58 | ---- | ---- | 13:36 | ---- | ---- | 13:42 | ---- | 14:13 | 14:47 | ---- | 甲 府 |
| 金 手 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:37 | ---- | 12:16 | 13:00 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 13:44 | ---- | 14:16 | 14:49 | ---- | 金 手 |
| 善光寺 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:39 | ---- | 12:18 | 13:03 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 13:46 | ---- | 14:18 | 14:52 | ---- | 善光寺 |
| 南甲府 | (発) | 11:34 | ---- | ---- | 11:43 | ---- | 12:24 | 13:06 | ---- | ---- | 13:40 | ---- | ---- | 13:49 | ---- | 14:21 | 14:55 | ---- | 南甲府 |
| 甲斐住吉 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:45 | ---- | 12:26 | 13:08 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 13:52 | ---- | 14:24 | 14:57 | ---- | 甲斐住吉 |
| 国 母 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:50 | ---- | 12:29 | 13:11 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 13:55 | ---- | 14:27 | 15:00 | ---- | 国 母 |
| 常 永 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:54 | ---- | 12:33 | 13:17 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 13:58 | ---- | 14:30 | 15:05 | ---- | 常 永 |
| 小井川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 11:56 | ---- | 12:36 | 13:19 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 14:01 | ---- | 14:32 | 15:07 | ---- | 小井川 |
| 東花輪 | (発) | 11:45 | ---- | ---- | 11:59 | ---- | 12:43 | 13:22 | ---- | ---- | 13:48 | ---- | ---- | 14:06 | ---- | 14:35 | 15:10 | ---- | 東花輪 |
| 甲斐上野 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:06 | ---- | 12:47 | 13:26 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 14:10 | ---- | 14:42 | 15:14 | ---- | 甲斐上野 |
| 芦 川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:08 | ---- | 12:50 | 13:28 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 14:13 | ---- | 14:44 | 15:16 | ---- | 芦 川 |
| 市川本町 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:11 | ---- | 12:52 | 13:31 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 14:15 | ---- | 14:46 | 15:19 | ---- | 市川本町 |
| 市川大門 | (発) | 11:52 | ---- | ---- | 12:13 | ---- | 12:54 | 13:33 | ---- | ---- | 13:55 | ---- | ---- | 14:17 | ---- | 14:48 | 15:21 | ---- | 市川大門 |
| 鰍沢口 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:16 | ---- | 12:58 | 13:36 | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | 14:20 | ---- | 14:52 | 15:24 | ---- | 鰍沢口 |
| 落 居 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:22 | ---- | 13:04 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 14:58 | ---- | ---- | 落 居 |
| 甲斐岩間 | (発) | 12:02 | ---- | ---- | 12:28 | ---- | 13:07 | ---- | ---- | ---- | 14:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:02 | ---- | ---- | 甲斐岩間 |
| 久那土 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:30 | ---- | 13:09 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:04 | ---- | ---- | 久那土 |
| 市ノ瀬 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:34 | ---- | 13:13 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:08 | ---- | ---- | 市ノ瀬 |
| 甲斐常葉 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:37 | ---- | 13:16 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:11 | ---- | ---- | 甲斐常葉 |
| 下部温泉 | (発) | 12:11 | ---- | ---- | 12:41 | ---- | 13:19 | ---- | ---- | ---- | 14:14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:15 | ---- | ---- | 下部温泉 |
| 波高島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:44 | ---- | 13:22 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:18 | ---- | ---- | 波高島 |
| 塩之沢 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:49 | ---- | 13:27 | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:23 | ---- | ---- | 塩之沢 |
| 身 延 | (着) (発) |
12:20 12:20 |
---- | ---- | 12:52 12:52 |
---- | 13:30 ---- |
---- | ---- | ---- | 14:22 14:23 |
---- | ---- | ---- | ---- | 15:26 15:27 |
---- | ---- | 身 延 |
| 甲斐大島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 12:58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:33 | ---- | ---- | 甲斐大島 |
| 内 船 | (発) | 12:33 | ---- | ---- | 13:06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14:35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:42 | ---- | ---- | 内 船 |
| 寄 畑 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:46 | ---- | ---- | 寄 畑 |
| 井 出 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:50 | ---- | ---- | 井 出 |
| 十 島 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:55 | ---- | ---- | 十 島 |
| 稲 子 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:58 | ---- | ---- | 稲 子 |
| 芝 川 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:35 | 14:06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:06 | ---- | ---- | 芝 川 |
| 沼久保 | (発) | ↓ | ---- | ---- | 13:39 | 14:10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 16:09 | ---- | ---- | 沼久保 |
| 西富士宮 | (発) | ↓ | 13:08 | 13:29 | 13:50 | 14:17 | ---- | ---- | 14:29 | 14:48 | ↓ | 15:26 | 15:42 | ---- | 15:59 | 16:16 | ---- | 16:35 | 西富士宮 |
| 富士宮 | (着) (発) |
13:01 13:01 |
13:10 13:11 |
13:31 13:32 |
13:52 13:53 |
14:19 14:19 |
---- | ---- | 14:31 14:32 |
14:50 14:51 |
15:03 15:04 |
15:28 15:29 |
15:44 15:45 |
---- | 16:01 16:02 |
16:18 16:19 |
---- | 16:37 16:39 |
富士宮 |
| 源道寺 | (発) | ↓ | 13:13 | 13:34 | 13:56 | 14:22 | ---- | ---- | 14:34 | 14:53 | ↓ | 15:32 | 15:48 | ---- | 16:04 | 16:21 | ---- | 16:41 | 源道寺 |
| 富士根 | (発) | ↓ | 13:16 | 13:37 | 13:58 | 14:25 | ---- | ---- | 14:37 | 14:56 | ↓ | 15:35 | 15:50 | ---- | 16:07 | 16:24 | ---- | 16:44 | 富士根 |
| 入山瀬 | (発) | ↓ | 13:20 | 13:40 | 14:02 | 14:28 | ---- | ---- | 14:40 | 15:00 | ↓ | 15:38 | 15:54 | ---- | 16:11 | 16:27 | ---- | 16:48 | 入山瀬 |
| 堅 堀 | (発) | ↓ | 13:24 | 13:44 | 14:06 | 14:32 | ---- | ---- | 14:44 | 15:04 | ↓ | 15:42 | 15:57 | ---- | 16:15 | 16:31 | ---- | 16:52 | 堅 堀 |
| 柚 木 | (発) | ↓ | 13:26 | 13:47 | 14:08 | 14:35 | ---- | ---- | 14:47 | 15:06 | ↓ | 15:45 | 16:00 | ---- | 16:17 | 16:33 | ---- | 16:54 | 柚 木 |
| 富 士 | (着) | 13:12 | 13:29 | 13:49 | 14:11 | 14:37 | ---- | ---- | 14:49 | 15:09 | 15:14 | 15:47 | 16:02 | ---- | 16:20 | 16:36 | ---- | 16:57 | 富 士 |
| 終 着 |   | 静岡 13:40 |
  |   |   |   |   |   |   |   | 静岡 15:42 |
  |   |   |   |   |   | 沼津 17:27 |
終 着 |