| 種 別 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ワイド ビュー ふじかわ 2号 |
  |   |   |   |   |   | 種 別 |
| 甲 府 | (発) | ---- | ---- | 7:17 | ---- | 7:50 | ---- | 8:37 | 9:06 | 9:30 | ---- | ---- | ---- | 9:59 | 10:41 | ---- | 甲 府 |
| 金 手 | (発) | ---- | ---- | 7:19 | ---- | 7:52 | ---- | 8:40 | 9:08 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:01 | 10:43 | ---- | 金 手 |
| 善光寺 | (発) | ---- | ---- | 7:22 | ---- | 7:55 | ---- | 8:42 | 9:10 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:04 | 10:45 | ---- | 善光寺 |
| 南甲府 | (発) | ---- | ---- | 7:25 | ---- | 7:58 | ---- | 8:45 | 9:14 | 9:35 | ---- | ---- | ---- | 10:08 | 10:51 | ---- | 南甲府 |
| 甲斐住吉 | (発) | ---- | ---- | 7:28 | ---- | 8:01 | ---- | 8:48 | 9:16 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:10 | 10:54 | ---- | 甲斐住吉 |
| 国 母 | (発) | ---- | ---- | 7:31 | ---- | 8:04 | ---- | 8:51 | 9:19 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:13 | 10:57 | ---- | 国 母 |
| 常 永 | (発) | ---- | ---- | 7:34 | ---- | 8:10 | ---- | 8:54 | 9:22 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:19 | 11:00 | ---- | 常 永 |
| 小井川 | (発) | ---- | ---- | 7:37 | ---- | 8:12 | ---- | 8:56 | 9:25 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:22 | 11:03 | ---- | 小井川 |
| 東花輪 | (発) | ---- | ---- | 7:41 | ---- | 8:15 | ---- | 8:58 | 9:27 | 9:43 | ---- | ---- | ---- | 10:24 | 11:07 | ---- | 東花輪 |
| 甲斐上野 | (発) | ---- | ---- | 7:45 | ---- | 8:19 | ---- | 9:03 | 9:32 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:28 | 11:11 | ---- | 甲斐上野 |
| 芦 川 | (発) | ---- | ---- | 7:48 | ---- | 8:21 | ---- | 9:05 | 9:34 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:31 | 11:14 | ---- | 芦 川 |
| 市川本町 | (発) | ---- | ---- | 7:50 | ---- | 8:24 | ---- | 9:07 | 9:36 | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:33 | 11:16 | ---- | 市川本町 |
| 市川大門 | (発) | ---- | ---- | 7:52 | ---- | 8:26 | ---- | 9:09 | 9:38 | 9:50 | ---- | ---- | ---- | 10:37 | 11:18 | ---- | 市川大門 |
| 鰍沢口 | (発) | ---- | ---- | 7:56 | ---- | 8:29 | ---- | 9:13 | 9:42 | 9:53 | ---- | ---- | ---- | 10:52 | 11:22 | ---- | 鰍沢口 |
| 落 居 | (発) | ---- | ---- | 8:02 | ---- | ---- | ---- | 9:19 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 10:58 | ---- | ---- | 落 居 |
| 甲斐岩間 | (発) | ---- | ---- | 8:05 | ---- | ---- | ---- | 9:25 | ---- | 10:00 | ---- | ---- | ---- | 11:01 | ---- | ---- | 甲斐岩間 |
| 久那土 | (発) | ---- | ---- | 8:10 | ---- | ---- | ---- | 9:28 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:03 | ---- | ---- | 久那土 |
| 市ノ瀬 | (発) | ---- | ---- | 8:14 | ---- | ---- | ---- | 9:32 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:07 | ---- | ---- | 市ノ瀬 |
| 甲斐常葉 | (発) | ---- | ---- | 8:21 | ---- | ---- | ---- | 9:35 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:10 | ---- | ---- | 甲斐常葉 |
| 下部温泉 | (発) | ---- | ---- | 8:25 | ---- | ---- | ---- | 9:39 | ---- | 10:09 | ---- | ---- | ---- | 11:17 | ---- | ---- | 下部温泉 |
| 波高島 | (発) | ---- | ---- | 8:27 | ---- | ---- | ---- | 9:41 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:20 | ---- | ---- | 波高島 |
| 塩之沢 | (発) | ---- | ---- | 8:32 | ---- | ---- | ---- | 9:47 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:25 | ---- | ---- | 塩之沢 |
| 身 延 | (着) (発) |
---- | ---- | 8:36 8:44 |
---- | ---- | ---- | 9:50 9:53 |
---- | 10:20 10:21 |
---- | ---- | ---- | 11:28 11:29 |
---- | ---- | 身 延 |
| 甲斐大島 | (発) | ---- | ---- | 8:52 | ---- | ---- | ---- | 10:01 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:35 | ---- | ---- | 甲斐大島 |
| 内 船 | (発) | ---- | ---- | 9:01 | ---- | ---- | ---- | 10:10 | ---- | 10:33 | ---- | ---- | ---- | 11:52 | ---- | ---- | 内 船 |
| 寄 畑 | (発) | ---- | ---- | 9:05 | ---- | ---- | ---- | 10:14 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 11:56 | ---- | ---- | 寄 畑 |
| 井 出 | (発) | ---- | ---- | 9:09 | ---- | ---- | ---- | 10:18 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 12:00 | ---- | ---- | 井 出 |
| 十 島 | (発) | ---- | ---- | 9:18 | ---- | ---- | ---- | 10:23 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 12:05 | ---- | ---- | 十 島 |
| 稲 子 | (発) | ---- | ---- | 9:22 | ---- | ---- | ---- | 10:27 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 12:09 | ---- | ---- | 稲 子 |
| 芝 川 | (発) | ---- | ---- | 9:35 | ---- | ---- | ---- | 10:36 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 12:16 | ---- | ---- | 芝 川 |
| 沼久保 | (発) | ---- | ---- | 9:39 | ---- | ---- | ---- | 10:40 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 12:20 | ---- | ---- | 沼久保 |
| 西富士宮 | (発) | 9:07 | 9:27 | 9:46 | 10:10 | ---- | 10:29 | 10:47 | ---- | ↓ | 11:08 | 11:30 | 12:03 | 12:26 | ---- | 12:40 | 西富士宮 |
| 富士宮 | (着) (発) |
9:09 9:10 |
9:29 9:30 |
9:48 9:48 |
10:12 10:13 |
---- | 10:31 10:32 |
10:50 10:50 |
---- | 11:04 11:05 |
11:10 11:11 |
11:32 11:33 |
12:05 12:06 |
12:29 12:29 |
---- | 12:42 12:43 |
富士宮 |
| 源道寺 | (発) | 9:13 | 9:33 | 9:51 | 10:16 | ---- | 10:35 | 10:53 | ---- | ↓ | 11:14 | 11:35 | 12:08 | 12:32 | ---- | 12:45 | 源道寺 |
| 富士根 | (発) | 9:15 | 9:35 | 9:54 | 10:18 | ---- | 10:37 | 10:56 | ---- | ↓ | 11:16 | 11:38 | 12:11 | 12:35 | ---- | 12:48 | 富士根 |
| 入山瀬 | (発) | 9:19 | 9:39 | 9:58 | 10:22 | ---- | 10:41 | 11:00 | ---- | ↓ | 11:20 | 11:42 | 12:14 | 12:39 | ---- | 12:52 | 入山瀬 |
| 堅 堀 | (発) | 9:23 | 9:43 | 10:02 | 10:26 | ---- | 10:45 | 11:04 | ---- | ↓ | 11:24 | 11:46 | 12:18 | 12:43 | ---- | 12:56 | 堅 堀 |
| 柚 木 | (発) | 9:26 | 9:45 | 10:04 | 10:29 | ---- | 10:47 | 11:06 | ---- | ↓ | 11:26 | 11:48 | 12:21 | 12:45 | ---- | 12:58 | 柚 木 |
| 富 士 | (着) | 9:29 | 9:48 | 10:07 | 10:32 | ---- | 10:50 | 11:09 | ---- | 11:16 | 11:29 | 11:51 | 12:23 | 12:48 | ---- | 13:01 | 富 士 |
| 終 着 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 静岡 11:43 |
  |   |   |   |   |   | 終 着 |