| 種 別 |   |   |   |   |   |   | 休日 運休 |
  |   | 土曜 休日 運休 |
ワイド ビュー ふじかわ 2号 |
  |   |   | 休日 運休 |
  | 種 別 |
| 甲 府 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:26 | ---- | 6:32 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:46 | 甲 府 |
| 金 手 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:28 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:48 | 金 手 |
| 善 光 寺 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:30 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:51 | 善 光 寺 |
| 南 甲 府 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:33 | ---- | 6:36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:54 | 南 甲 府 |
| 甲斐住吉 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:36 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:56 | 甲斐住吉 |
| 国 母 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:38 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:59 | 国 母 |
| 常 永 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:41 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:02 | 常 永 |
| 小 井 川 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:44 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:05 | 小 井 川 |
| 東 花 輪 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:46 | ---- | 6:44 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:07 | 東 花 輪 |
| 甲斐上野 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:50 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:13 | 甲斐上野 |
| 芦 川 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:52 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:16 | 芦 川 |
| 市川本町 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:54 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:18 | 市川本町 |
| 市川大門 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:56 | ---- | 6:50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:20 | 市川大門 |
| 鰍 沢 口 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:00 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:26 | 鰍 沢 口 |
| 落 居 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:06 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:32 | 落 居 |
| 甲斐岩間 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:12 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:36 | 甲斐岩間 |
| 久 那 土 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:15 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:39 | 久 那 土 |
| 市 ノ 瀬 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:19 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:43 | 市 ノ 瀬 |
| 甲斐常葉 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:24 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | ---- | 7:46 | 甲斐常葉 |
| 下部温泉 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5:57 | ---- | 6:27 | ---- | 7:08 | ---- | ---- | ---- | 7:22 | 7:50 | 下部温泉 |
| 波 高 島 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:00 | ---- | 6:30 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:25 | 7:52 | 波 高 島 |
| 塩 之 沢 | (発) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:05 | ---- | 6:35 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:30 | 7:57 | 塩 之 沢 |
| 身 延 | (着) (発) |
---- | ---- | ---- 5:45 |
---- | ---- | 6:08 6:10 |
---- | 6:38 6:42 |
---- | 7:16 7:16 |
---- | ---- | ---- | 7:33 7:34 |
8:00 8:04 |
身 延 |
| 甲斐大島 | (発) | ---- | ---- | 5:50 | ---- | ---- | 6:15 | ---- | 6:47 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:39 | 8:09 | 甲斐大島 |
| 内 船 | (発) | ---- | ---- | 5:59 | ---- | ---- | 6:34 | ---- | 6:56 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:50 | 8:18 | 内 船 |
| 寄 畑 | (発) | ---- | ---- | 6:03 | ---- | ---- | 6:38 | ---- | 7:00 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:54 | 8:22 | 寄 畑 |
| 井 出 | (発) | ---- | ---- | 6:07 | ---- | ---- | 6:42 | ---- | 7:04 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 7:58 | 8:26 | 井 出 |
| 十 島 | (発) | ---- | ---- | 6:14 | ---- | ---- | 6:48 | ---- | 7:09 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 8:03 | 8:31 | 十 島 |
| 稲 子 | (発) | ---- | ---- | 6:17 | ---- | ---- | 6:52 | ---- | 7:13 | ---- | ↓ | ---- | ---- | ---- | 8:07 | 8:34 | 稲 子 |
| 芝 川 | (発) | ---- | 6:02 | 6:24 | ---- | ---- | 6:59 | ---- | 7:23 | ---- | ↓ | ---- | 7:57 | ---- | 8:27 | 8:41 | 芝 川 |
| 沼 久 保 | (発) | ---- | 6:06 | 6:28 | ---- | ---- | 7:03 | ---- | 7:27 | ---- | ↓ | ---- | 8:01 | ---- | 8:31 | 8:45 | 沼 久 保 |
| 西富士宮 | (発) | 5:39 | 6:12 | 6:35 | 6:54 | 7:05 | 7:11 | 7:21 | 7:34 | 7:42 | ↓ | 7:59 | 8:08 | 8:30 | 8:38 | 8:52 | 西富士宮 |
| 富士宮 | (着) (発) |
5:41 5:42 |
6:14 6:15 |
6:37 6:37 |
6:56 6:57 |
7:07 7:08 |
7:13 7:14 |
7:23 7:24 |
7:36 7:36 |
7:44 7:45 |
7:56 7:56 |
8:01 8:02 |
8:10 8:11 |
8:32 8:33 |
8:40 8:40 |
8:54 8:55 |
富士宮 |
| 源 道 寺 | (発) | 5:44 | 6:17 | 6:40 | 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:26 | 7:39 | 7:47 | ↓ | 8:05 | 8:14 | 8:36 | 8:43 | 8:58 | 源 道 寺 |
| 富 士 根 | (発) | 5:47 | 6:20 | 6:43 | 7:01 | 7:13 | 7:20 | 7:29 | 7:42 | 7:50 | ↓ | 8:08 | 8:16 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 富 士 根 |
| 入 山 瀬 | (発) | 5:51 | 6:23 | 6:47 | 7:05 | 7:17 | 7:23 | 7:32 | 7:46 | 7:54 | ↓ | 8:11 | 8:20 | 8:42 | 8:49 | 9:05 | 入 山 瀬 |
| 堅 堀 | (発) | 5:55 | 6:27 | 6:50 | 7:08 | 7:21 | 7:27 | 7:36 | 7:50 | 7:58 | ↓ | 8:15 | 8:24 | 8:46 | 8:53 | 9:09 | 堅 堀 |
| 柚 木 | (発) | 5:57 | 6:29 | 6:53 | 7:10 | 7:23 | 7:30 | 7:38 | 7:52 | 8:00 | ↓ | 8:18 | 8:26 | 8:48 | 8:55 | 9:11 | 柚 木 |
| 富 士 | (着) | 6:00 | 6:32 | 6:55 | 7:13 | 7:26 | 7:32 | 7:41 | 7:55 | 8:03 | 8:07 | 8:21 | 8:29 | 8:52 | 8:58 | 9:14 | 富 士 |
| 終 着 |   |   |   |   |   | 熱海 8:20 |
静岡 8:12 |
  |   |   | 静岡 8:31 |
  |   | 沼津 9:12 |
静岡 9:42 |
  | 終 着 |